En toute transparence
Taux de change du dirham
Les taux officiels de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE), complétés pour les monnaies africaines non publiées par elle. Convertissez vous-même, et comparez avec le taux de votre banque ou de votre bureau de change.
Banque centrale des EAU — mise à jour : Wednesday 07 October 2026 06:05 PM· marché : Sat, 10 Oct 2026 00:02:31 +0000
Au taux officiel
159 644 F CFA
1 AED = 159,64 XOF · 1 XOF = 0,006264 AED
Taux : Banque centrale EAU → Parité fixe (via CBUAE)
Avec votre propre taux
Saisissez le taux proposé par votre banque, votre bureau de change ou votre service de mobile money pour voir la différence.
Conversion via le dirham : montant × (taux de la devise d’arrivée ÷ taux de la devise de départ).
Monnaies de nos destinations
| Devise | 1 AED = | = 1 AED | Source |
|---|---|---|---|
| XOF franc CFA (BCEAO) | 159,64 XOF | 1 XOF = 0,006264 AED | Parité fixe (via CBUAE) |
| GNF franc guinéen | 2 394,04 GNF | 1 GNF = 0,000418 AED | Taux de marché |
| MRU ouguiya mauritanien | 10,917 MRU | 1 MRU = 0,0916 AED | Taux de marché |
| GMD dalasi gambien | 20,2567 GMD | 1 GMD = 0,049366 AED | Taux de marché |
| XAF franc CFA (BEAC) | 159,64 XAF | 1 XAF = 0,006264 AED | Parité fixe (via CBUAE) |
| NGN naira nigérian | 361,79 NGN | 1 NGN = 0,002764 AED | Banque centrale EAU |
| GHS cédi ghanéen | 3,1613 GHS | 1 GHS = 0,316326 AED | Taux de marché |
| KES shilling kényan | 35,3494 KES | 1 KES = 0,028289 AED | Banque centrale EAU |
| CDF franc congolais | 629,09 CDF | 1 CDF = 0,00159 AED | Taux de marché |
| EUR euro | 0,243376 EUR | 1 EUR = 4,1089 AED | Banque centrale EAU |
| CAD dollar canadien | 0,388182 CAD | 1 CAD = 2,5761 AED | Banque centrale EAU |
| USD dollar des États-Unis | 0,272294 USD | 1 USD = 3,6725 AED | Banque centrale EAU |
Franc CFA (XOF / XAF) : parité fixe 1 € = 655,957 F CFA, appliquée au taux officiel de l’euro publié par la CBUAE.
Principales devises
| Devise | 1 AED = | = 1 AED | Source |
|---|---|---|---|
| GBP livre sterling | 0,206143 GBP | 1 GBP = 4,851 AED | Banque centrale EAU |
| SAR riyal saoudien | 1,0222 SAR | 1 SAR = 0,978238 AED | Banque centrale EAU |
| CHF franc suisse | 0,226903 CHF | 1 CHF = 4,4072 AED | Banque centrale EAU |
| CNY yuan renminbi chinois | 1,8256 CNY | 1 CNY = 0,547758 AED | Banque centrale EAU |
| INR roupie indienne | 26,3394 INR | 1 INR = 0,037966 AED | Banque centrale EAU |
| TRY livre turque | 13,384 TRY | 1 TRY = 0,074716 AED | Banque centrale EAU |
| MAD dirham marocain | 2,717 MAD | 1 MAD = 0,368056 AED | Banque centrale EAU |
| EGP livre égyptienne | 14,2383 EGP | 1 EGP = 0,070233 AED | Banque centrale EAU |
| ZAR rand sud-africain | 4,5426 ZAR | 1 ZAR = 0,220136 AED | Banque centrale EAU |
Comment nous calculons
- Priorité aux taux officiels publiés chaque jour ouvré à 18 h (heure des Émirats) par la Banque centrale des EAU.
- Pour le franc CFA, la parité fixe avec l’euro est appliquée au taux officiel de l’euro.
- Les monnaies non publiées par la CBUAE (dalasi, franc guinéen, ouguiya, cedi, franc congolais…) utilisent un taux de marché, actualisé plusieurs fois par jour.
- Tous nos prix restent fixés et payés en dirhams (AED) : les conversions sont indicatives.
Sources: centralbank.ae · ExchangeRate-API