بكل شفافية
أسعار صرف الدرهم
الأسعار الرسمية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مكمّلة بالعملات الأفريقية التي لا ينشرها. حوّل بنفسك وقارن مع سعر مصرفك أو مكتب الصرافة.
المصرف المركزي الإماراتي — آخر تحديث: Wednesday 07 October 2026 06:05 PM· السوق: Sat, 10 Oct 2026 00:02:31 +0000
بالسعر الرسمي
159,644 F CFA
1 AED = 159.64 XOF · 1 XOF = 0.006264 AED
الأسعار: المصرف المركزي الإماراتي ← ربط ثابت (عبر المصرف المركزي)
بسعرك الخاص
أدخل السعر الذي يعرضه مصرفك أو مكتب الصرافة أو خدمة المال عبر الهاتف لمعرفة الفرق.
التحويل عبر الدرهم: المبلغ × (سعر العملة المستهدفة ÷ سعر العملة الأصلية).
عملات وجهاتنا
| العملة | 1 AED = | = 1 AED | المصدر |
|---|---|---|---|
| XOF فرنك غرب أفريقي | 159.64 XOF | 1 XOF = 0.006264 AED | ربط ثابت (عبر المصرف المركزي) |
| GNF فرنك غينيا | 2,394.04 GNF | 1 GNF = 0.000418 AED | سعر السوق |
| MRU أوقية موريتانية | 10.917 MRU | 1 MRU = 0.0916 AED | سعر السوق |
| GMD دلاسي غامبي | 20.2567 GMD | 1 GMD = 0.049366 AED | سعر السوق |
| XAF فرنك وسط أفريقي | 159.64 XAF | 1 XAF = 0.006264 AED | ربط ثابت (عبر المصرف المركزي) |
| NGN نايرا نيجيري | 361.79 NGN | 1 NGN = 0.002764 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| GHS سيدي غانا | 3.1613 GHS | 1 GHS = 0.316326 AED | سعر السوق |
| KES شلن كينيي | 35.3494 KES | 1 KES = 0.028289 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| CDF فرنك كونغولي | 629.09 CDF | 1 CDF = 0.00159 AED | سعر السوق |
| EUR يورو | 0.243376 EUR | 1 EUR = 4.1089 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| CAD دولار كندي | 0.388182 CAD | 1 CAD = 2.5761 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| USD دولار أمريكي | 0.272294 USD | 1 USD = 3.6725 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
فرنك CFA (XOF / XAF): سعر ثابت 1 يورو = 655.957 فرنك، مطبق على سعر اليورو الرسمي من المصرف المركزي.
العملات الرئيسية
| العملة | 1 AED = | = 1 AED | المصدر |
|---|---|---|---|
| GBP جنيه إسترليني | 0.206143 GBP | 1 GBP = 4.851 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| SAR ريال سعودي | 1.0222 SAR | 1 SAR = 0.978238 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| CHF فرنك سويسري | 0.226903 CHF | 1 CHF = 4.4072 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| CNY يوان صيني | 1.8256 CNY | 1 CNY = 0.547758 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| INR روبية هندي | 26.3394 INR | 1 INR = 0.037966 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| TRY ليرة تركية | 13.384 TRY | 1 TRY = 0.074716 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| MAD درهم مغربي | 2.717 MAD | 1 MAD = 0.368056 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| EGP جنيه مصري | 14.2383 EGP | 1 EGP = 0.070233 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
| ZAR راند جنوب أفريقيا | 4.5426 ZAR | 1 ZAR = 0.220136 AED | المصرف المركزي الإماراتي |
طريقة الحساب
- الأولوية للأسعار الرسمية التي ينشرها المصرف المركزي الإماراتي كل يوم عمل الساعة 6 مساءً.
- لفرنك CFA يُطبق الربط الثابت باليورو على سعر اليورو الرسمي.
- العملات التي لا ينشرها المصرف المركزي (الدالاسي، الفرنك الغيني، الأوقية، السيدي، الفرنك الكونغولي…) تستخدم سعر السوق المحدّث عدة مرات يومياً.
- جميع أسعارنا محددة ومدفوعة بالدرهم: التحويلات تقريبية.
المصادر: centralbank.ae · ExchangeRate-API